追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > 光学无源器件 > 光栅微透镜阵列色散匀化片 > SNS-C11.7-1212-200-PLightsmyth纳米图案硅图章 (硅片)
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 其他 | 应用领域 | 综合 |
参数 | 见下表 |
名称 | 货号货期 | |
---|---|---|
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) | SNS-C11.7-1212-200-P C80030110 | 周期855 nm;槽深200 nm;占空比50%;尺寸12.5 x 12.5 mm |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) | S2D-24D3-0808-350-P C80030106 | 六角孔;周期700 nm;蚀刻深度350 nm;特征宽度290 nm;尺寸8.0 x 8.3 mm。 |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) | S2D-24D3-0808-150-P C80030111 | 六角孔;周期700 nm;蚀刻深度150 nm;特征宽度290 nm;尺寸8.0 x 8.3 mm。 |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) | S2D-24D2-0808-350-P C80030112 | 六角孔;周期600 nm;蚀刻深度350 nm;特征宽度180 nm;尺寸8.0 x 8.3 mm |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) | S2D-24D2-0808-150-P C80030105 | 六角孔;周期600 nm;蚀刻深度150 nm;特征宽度180 nm;尺寸8.0 x 8.3 mm |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) | S2D-24C3-0808-150-P C80030113 | 六角形立柱;周期700 nm;蚀刻深度150 nm;特征宽度220 nm;尺寸8.0 x 8.3 mm。 |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) | S2D-24C2-0808-350-P C80030102 | 六角形立柱;周期600 nm;蚀刻深度350 nm;特征宽度165 nm;尺寸8.0 x 8.3 mm |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) | S2D-24B3-0808-350-P C80030114 | 矩形柱;周期700 nm;蚀刻深度350 nm;特征宽度260 nm;尺寸8.0 x 8.3 mm |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) (尺寸 8.0 x 8.3 mm) | S2D-24B3-0808-150-P C80030115 | 矩形柱;周期700 nm;蚀刻深度150 nm;特征宽度260 nm;尺寸8.0 x 8.3 mm |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) (尺寸 8.0 x 8.3 mm) | S2D-24B2-0808-350-P C80030104 | 矩形立柱;周期600 nm;蚀刻深度350 nm;特征宽度195 nm;尺寸8.0 x 8.3 mm。 |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) (尺寸 8.0 x 8.3 mm) | S2D-24B2-0808-150-P C80030116 | 矩形柱;周期600 nm;蚀刻深度150 nm;特征宽度195 nm;尺寸8.0 x 8.3 mm。 |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) (尺寸 8.0 x 8.3 mm) | S2D-18D3-0808-350-P C80030121 | 六角孔;周期700 nm;蚀刻深度350 nm;特征宽度200 nm;尺寸8.0 x 8.3 mm |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) (尺寸 8.0 x 8.3 mm) | S2D-18D3-0808-150-P C80030122 | 六角孔;周期700 nm;蚀刻深度150 nm;特征宽度200 nm;尺寸8.0 x 8.3 mm |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) (尺寸 8.0 x 8.3 mm) | S2D-18C3-0808-350-P C80030123 | 六角形立柱;周期700 nm;蚀刻深度350 nm;特征宽度290 nm;尺寸8.0 x 8.3 mm |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) (尺寸 8.0 x 8.3 mm) | S2D-18C3-0808-150-P C80030124 | 六角形立柱;周期700 nm;蚀刻深度150 nm;特征宽度290 nm;尺寸8.0 x 8.3 mm |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) (尺寸 8.0 x 8.3 mm) | S2D-18C2-0808-350-P C80030103 | 六角形立柱;周期600 nm;蚀刻深度350 nm;特征宽度240 nm;尺寸8.0 x 8.3 mm |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) (尺寸 8.0 x 8.3 mm) | S2D-18C2-0808-150-P C80030125 | 六角形立柱;周期600 nm;蚀刻深度150 nm;特征宽度240 nm;尺寸8.0 x 8.3 mm |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) (尺寸 8.0 x 8.3 mm) | S2D-18B3-0808-350-P C80030126 | 矩形柱;周期700 nm;蚀刻深度350 nm;特征宽度350 nm;尺寸8.0 x 8.3 mm |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) (尺寸 8.0 x 8.3 mm) | S2D-18B2-0808-150-P C80030127 | 矩形柱;周期600 nm;蚀刻深度150 nm;特征宽度275 nm;尺寸8.0 x 8.3 mm |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) (尺寸 8.0 x 8.3 mm) | S2D-18B3-0808-150-P C80030128 | 矩形柱;周期700 nm;蚀刻深度150 nm;特征宽度350 nm;尺寸8.0 x 8.3 mm |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) (尺寸 8.0 x 8.3 mm) | S2D-18B2-0808-350-P C80030129 | 矩形柱;周期600 nm;蚀刻深度350 nm;特征宽度275 nm;尺寸8.0 x 8.3 mm |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) (尺寸8.0 x 8.3x0.7mm) | S2D-24C2-0808-150-P C80030101 | 周期600nm;蚀刻深度150nm;特征宽度165nm;尺寸8.0 x 8.3x0.7mm |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) | SNS-C72-2525-50-P C80030109 | 周期 139nm;槽深 50nm;占空比 50%;尺寸 25.0 x 25.0 mm |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) | SNS-C72-1212-50-P C80030152 | 周期 139nm;槽深 50nm;占空比 50%;尺寸 12.5 x 12.5 mm |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) | SNS-C36-1212-110-P C80030151 | 周期 278nm;槽深 110nm;占空比 50%;尺寸 12.5 x 12.5mm |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) | SNS-C24-1212-110-P C80030150 | 周期 417nm;槽深 110nm;占空比 50%;尺寸 12.5 x 12.5mm |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) | SNS-C20-0808-350-D60-P C80030108 | 周期 500nm;槽深 350nm;占空比 60%;尺寸 8.0 x 8.3mm |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) | SNS-C20-0808-350-D45-P C80030149 | 周期 500nm;槽深 350nm;占空比 44%;尺寸 8.0 x 8.3 mm |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) | SNS-C20-0808-150-D60-P C80030148 | 周期 500nm;槽深 150nm;占空比 60%;尺寸 8.0 x 8.3 mm |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) | SNS-C20-0808-150-D45-P C80030147 | 周期 500nm;槽深 150nm;占空比 44%;尺寸 8.0 x 8.3 mm |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) | SNS-C18-2009-140-D50-P C80030107 | 周期 555nm;槽深 140nm;占空比 50%;尺寸 20.0 x 9 mm |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) | SNS-C18-2009-140-D29-P C80030146 | 周期 555nm;槽深 140nm;占空比 29%;尺寸 20.0 x 9 mm |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) | SNS-C18-2009-110-D50-P C80030145 | 周期 555nm;槽深 110nm;占空比 50%;尺寸 20.0 x 9 mm |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) | SNS-C18-2009-110-D29-P C80030144 | 周期 555nm;槽深 110nm;占空比 29%;尺寸 20.0 x 9 mm |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) | SNS-C16.7-0808-350-D55-P C80030143 | 周期 600nm;槽深 350nm;占空比 55%;尺寸 8.0 x 8.3mm |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) | SNS-C16.7-0808-350-D45-P C80030142 | 周期 600nm;槽深 150nm;占空比 55%;尺寸 8.0 x 8.3mm |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) | SNS-C16.7-0808-150-D55-P C80030141 | 周期 600 nm;槽深 150 nm;占空比 55%;尺寸 8.0 x 8.3 mm |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) | SNS-C16.7-0808-150-D45-P C80030140 | 周期 600nm;槽深 150nm;占空比 43%;尺寸8.0 x 8.3 mm |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) | SNS-C16.5-5050-190-P C80030139 | 周期 606 nm;槽深 190 nm;占空比 50%;尺寸 50.0 x 50.0 mm;净孔径 49 x 49 mm |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) | SNS-C16.5-2924-190-P C80030138 | 周期 606 nm;槽深 190 nm;占空比 50%;尺寸 29.15 x 24.35 mm |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) | SNS-C16.5-2912-190-P C80030137 | 周期 606nm;槽深 190nm;占空比 50%;尺寸 29.15 x 12.15mm |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) | SNS-C14.8-2430-170-P C80030136 | 周期 675nm;槽深 170nm;占空比 32%;尺寸 24.0 x 30.4mm |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) | SNS-C14.8-2410-170-P C80030135 | 周期 675nm;槽深 170nm;占空比 32%;尺寸 24.0 x 10.0 mm |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) | SNS-C14.3-0808-350-D55-P C80030134 | 周期 700nm;槽深 350nm;占空比 55%;尺寸 8.0 x 8.3mm |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) | SNS-C14.3-0808-350-D45-P C80030133 | 周期 700nm;槽深 350nm;占空比 47%;尺寸 8.0 x 8.3mm |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) | SNS-C14.3-0808-150-D55-P C80030132 | 周期 700nm;槽深 150nm;占空比 55%;尺寸 8.0 x 8.3mm |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) | SNS-C14.3-0808-150-D45-P C80030131 | 周期 700nm;槽深 150nm;占空比 47%;尺寸 8.0 x 8.3mm |
线性硅纳米印章(纳米图案硅片) | SNS-C11.7-2525-200-P C80030130 | 周期 855nm;槽深 200nm;占空比 50%;尺寸 25.0 x 25.0mm |
(LightSmyth Nanopatterned Silicon Stamps 纳米图案硅片)
LightSmyth提供了大量的纳米加工单晶硅衬底,为工业和学术机构提供了一个低成本的纳米光子学研究入口。基底可用于光学、光子学、生物学、化学、物理学(如中子散射)、聚合物研究、纳米印迹、微流体学等领域。如果需要,基板可以涂上金属或介质涂层。大多数地表特征具有略微梯形的横截面轮廓,具有直线平行的台地和沟渠。晶格状结构也可用。提供了许多特征尺寸和沟槽深度。基板的扫描电镜图像可以在装运前拍摄,以验证准确的轮廓。
表中显示的维度表示目标值。周期精度优于0.5%,槽深、线宽、间距与目标值相差15%。文中给出了扫描电镜图。如果需要更精确的尺寸信息,LightSmyth可以提供您订购的特定纳米棉片的扫描电镜,作为可选服务。
Lightsmyth纳米图案硅图章 (纳米图案硅片),Lightsmyth纳米图案硅图章 (纳米图案硅片)Nanopatterned Silicon Stamps
II-VI offers a large variety of nanomachined single crystal silicon substrates providing a low-cost entry into nanophotonics research for industry and academic institutions. The substrates may be used in a variety of applications in optics, photonics, biology, chemistry, physics (e.g. neutron scattering), polymer research, nanoimprinting, microfluidics and others. If desired, the substrates can be coated with metallic or dielectric coating. Most of the surface features have slightly trapezoidal cross-section profiles with straight parallel mesas and trenches. Lattice-like structures are available as well. A number of feature sizes and trench depth is available. SEM images of the substrates may be taken prior to shipment to verify the exact profile.
Dimensions shown in the table represent target value. Period has accuracy better than 0.5% while groove depth and the width of line and space may differ from the target values by 15%. SEM are given for illustration purposes. If more precise dimensional information is required, we may provide an SEM of the specific piece of nanostamp you order as an optional service
(LightSmyth Nanopatterned Silicon Stamps 纳米图案硅片)
描述 | 数据 |
基材宽度高度误差 | 标准公差±0.2 mm |
净孔径(CA) | 距基板边缘0.5 mm(图案可延伸至基板边缘) |
基底厚度 | 0.675 ± 0.050 mm |
CA的表面质量 | P/N以“p"结尾:划痕/挖:最大划痕宽度,最大最大直径。可提供高达20/10的规格 |
CA的表面质量 | P/N以“-S"结尾:由于表面质量而打折的等级。至少有80%的可用面积。可能出现80/100划痕/挖痕/颗粒和不规则基底形状 |
CA外表面质量 | 无要求 |
Material材料 | 单晶硅,反应离子刻蚀 |
2D Nanostamps
Part Number | 周期 Period(nm) | 晶体类型 Lattice Type | 槽深 Groove Depth(nm) | 特征宽度 Feature Width(nm) | Size(mm) |
S2D-18B2-0808-350-P | 600 | Rect Post | 350 | 275 | 8.0 x 8.3 |
S2D-18B3-0808-350-P | 700 | Rect Post | 350 | 350 | 8.0 x 8.3 |
S2D-18C2-0808-350-P | 600 | Hex Post | 350 | 240 | 8.0 x 8.3 |
S2D-18C3-0808-150-P | 700 | Hex Post | 150 | 290 | 8.0 x 8.3 |
S2D-18C3-0808-350-P | 700 | Hex Post | 350 | 290 | 8.0 x 8.3 |
S2D-18D3-0808-350-P | 700 | Hex Hole | 350 | 200 | 8.0 x 8.3 |
S2D-24B2-0808-150-P | 600 | Rect Post | 150 | 195 | 8.0 x 8.3 |
S2D-24B2-0808-350-P | 600 | Rect Post | 350 | 195 | 8.0 x 8.3 |
S2D-24B3-0808-150-P | 700 | Rect Post | 150 | 260 | 8.0 x 8.3 |
S2D-24B3-0808-350-P | 700 | Rect Post | 350 | 260 | 8.0 x 8.3 |
S2D-24C2-0808-150-P | 600 | Hex Post | 150 | 165 | 8.0 x 8.3 |
S2D-24C2-0808-350-P | 600 | Hex Post | 350 | 165 | 8.0 x 8.3 |
S2D-24C3-0808-150-P | 700 | Hex Post | 150 | 220 | 8.0 x 8.3 |
S2D-24D2-0808-150-P | 600 | Hex Hole | 150 | 180 | 8.0 x 8.3 |
S2D-24D2-0808-350-P | 600 | Hex Hole | 350 | 180 | 8.0 x 8.3 |
S2D-24D3-0808-150-P | 700 | Hex Hole | 150 | 290 | 8.0 x 8.3 |
S2D-24D3-0808-350-P | 700 | Hex Hole | 350 | 290 | 8.0 x 8.3 |
Linear Nanostamps (line+space)
型号 | 周期间隔(nm) | 槽深 (nm) | 占空比 | 线宽 (nm) | 尺寸 | SEM link1 | Top down |
SNS-C72-1212-50-P | 139 | 50 | 50% | 69.5 | 12.5×12.5×0.7 | X-sec | Top down |
SNS-C72-2525-50-P | 139 | 50 | 50% | 69.5 | 25×25×0.7 5 | X-sec | Top down |
SNS-C36-1212-110-P | 278 | 110 | 50% | 139 | 12.5×12.5×0.7 | X-sec | Top down |
SNS-C24-1212-110-P | 416.6 | 110 | 50% | 208 | 12.5×12.5×0.7 | X-sec | Top down |
SNS-C20-0808-150-D45-P | 500 | 150 | 44% | 220 | 8×8.3×0.7 | Top down | |
SNS-C20-0808-350-D45-P | 500 | 350 | 44% | 220 | 8×8.3×0.7 | Top down | |
SNS-C20-0808-150-D60-P | 500 | 150 | 60% | 300 | 8×8.3×0.7 | Top down | |
SNS-C20-0808-350-D60-P | 500 | 350 | 60% | 300 | 8×8.3×0.7 | Top down | |
SNS-C18-2009-110-D50-P | 555.5 | 110 | 50% | 278 | 20×9×0.7 | X-sec | Top down |
SNS-C18-2009-140-D50-P | 555.5 | 140 | 50% | 278 | 20×9×0.7 | X-sec | Top down |
SNS-C18-2009-110-D29-P | 555.5 | 110 | 29% | 158 | 20×9×0.7 | X-sec | Top down |
SNS-C18-2009-140-D29-P | 555.5 | 140 | 29% | 158 | 20×9×0.7 | X-sec | Top down |
SNS-C16.7-0808-150-D45-P | 600 | 150 | 43% | 260 | 8×8.3×0.7 | Top down | |
SNS-C16.7-0808-350-D45-P | 600 | 350 | 43% | 260 | 8×8.3×0.7 | Top down | |
SNS-C16.7-0808-150-D55-P | 600 | 150 | 55% | 330 | 8×8.3×0.7 | Top down | |
SNS-C16.7-0808-350-D55-P | 600 | 350 | 55% | 330 | 8×8.3×0.7 | Top down | |
SNS-C16.5-2912-190-P | 606 | 190 | 50% | 303 | 29×12×0.7 | X-sec | Top down |
SNS-C16.5-2912-190-S 4 | 606 | 190 | 50% | 303 | 29×12×0.7 | X-sec | Top down |
SNS-C16.5-2924-190-P | 606 | 190 | 50% | 303 | 29×24.2×0.7 5 | X-sec | Top down |
SNS-C14.8-2410-170-P | 675 | 170 | 32% | 218 | 24×10×0.7 | ||
SNS-C14.8-2430-170-P | 675 | 170 | 32% | 218 | 24×30.4×0.7 5 | ||
SNS-C14.3-0808-150-D45-P | 700 | 150 | 47% | 330 | 8×8.3×0.7 | Top down | |
SNS-C14.3-0808-350-D45-P | 700 | 350 | 47% | 330 | 8×8.3×0.7 | Top down | |
SNS-C14.3-0808-150-D55-P | 700 | 150 | 55% | 375 | 8×8.3×0.7 | Top down | |
SNS-C14.3-0808-150-D55-P | 700 | 150 | 55% | 375 | 8×8.3×0.7 | Top down | |
SNS-C12-1212-200-P | 833.3 | 200 | 50% | 416 | 12.5×12.5×0.7 | X-sec | Top down |
SNS-C12-2525-200-P | 833.3 | 200 | 50% | 416 | 25×25×0.7 5 | X-sec | Top down |
SNS-C11.7-1212-200-P | 855 | 200 | 50% | 428 | 12.5×12.5×0.7 | ||
SNS-C11.7-2525-200-P | 855 | 200 | 50% | 428 | 25×25×0.7 5 |
2D nanostamps (rectangular and hexagonal lattice)
型号 | 周期间隔(nm) | 晶体类型 | 槽深 (nm) | 线宽 (nm) | 尺寸 | 型号 |
S2D-24B3-0808-150-P | 700 | rect post | 150 | 260 | 8×8.3×0.7 | Top down |
S2D-24B3-0808-350-P | 700 | rect post | 350 | 260 | 8×8.3×0.7 | Top down |
S2D-18B3-0808-150-P | 700 | rect post | 150 | 350 | 8×8.3×0.7 | Top down |
S2D-18B3-0808-350-P | 700 | rect post | 350 | 350 | 8×8.3×0.7 | Top down |
S2D-24C2-0808-150-P | 600 | hex post | 150 | 165 | 8×8.3×0.7 | Top down |
S2D-24C2-0808-350-P | 600 | hex post | 350 | 165 | 8×8.3×0.7 | Top down |
S2D-18C2-0808-150-P | 600 | hex post | 150 | 240 | 8×8.3×0.7 | Top down |
S2D-18C2-0808-350-P | 600 | hex post | 350 | 240 | 8×8.3×0.7 | Top down |
S2D-24C3-0808-150-P | 700 | hex post | 150 | 220 | 8×8.3×0.7 | Top down |
S2D-24C3-0808-350-P | 700 | hex post | 350 | 220 | 8×8.3×0.7 | Top down |
S2D-18C3-0808-150-P | 700 | hex post | 150 | 290 | 8×8.3×0.7 | Top down |
S2D-18C3-0808-350-P | 700 | hex post | 350 | 290 | 8×8.3×0.7 | Top down |
S2D-24D2-0808-150-P | 600 | hex hole | 150 | 180 | 8×8.3×0.7 | Top down |
S2D-24D2-0808-350-P | 600 | hex hole | 350 | 180 | 8×8.3×0.7 | Top down |
S2D-18D3-0808-150-P | 700 | hex hole | 150 | 200 | 8×8.3×0.7 | Top down |
S2D-18D3-0808-350-P | 700 | hex hole | 350 | 200 | 8×8.3×0.7 | Top down |
S2D-24D3-0808-150-P | 700 | hex hole | 150 | 290 | 8×8.3×0.7 | Top down |
S2D-24D3-0808-350-P | 700 | hex hole | 350 | 290 | 8×8.3×0.7 | Top down |
New nanostamps are added to our stock frequently. Please contact our application scientists if you cannot find a nanostructure you need in our stock list.
如何清洁光栅
为了去除油脂和其他污染物,传输光栅可在室温Liquinox溶液中浸泡不超过5分钟,在三个蒸馏水中漂洗,并使用无油喷嘴用干净干燥的压缩氮气吹干,同时用镊子夹住格栅(不要使用罐上的灰尘,因为其排放物受到高度污染)。切勿让水在格栅表面干燥,应将其吹走。氮气应该来自油箱或无油压缩机
http://www.alconox。。com/Resources/TechnicalBulletin.aspx?plid=3
为了在这个过程中固定光栅,可以使用Nalgene™聚丙烯剪刀式镊子。
http://www.thermoscientific。。com/en/product/nalgene-polypropylene-scissor-type-forceps.html
公司简介
筱晓(上海)光子技术有限公司成立于2014年,是一家被上海市评为高新技术企业和拥有上海市专精特新企业称号的专业光学服务公司,业务涵盖设备代理以及项目合作研发,公司位于大虹桥商务板块,拥有接近2000m²的办公区域,建有500平先进的AOL(Advanced Optical Labs)光学实验室,为国内外客户提供专业技术支持服务。公司主要经营光学元件、激光光学测试设备、以及光学系统集成业务。十年来,依托专业、强大的技术支持,以及良好的商务支持团队,筱晓的业务范围正在逐年增长。目前业务覆盖国内外各著名高校、顶级科研机构及相关领域等诸多企事业单位。筱晓拥有一支核心的管理团队以及专业的研发实验室,奠定了我们在设备的拓展应用及自主研发领域坚实的基础。
主要经营
激光器/光源
半导体激光器(DFB激光器、SLD激光器、量子级联激光器、FP激光器、VCSEL激光器)
气体激光器(HENE激光器、氩离子激光器、氦镉激光器)
光纤激光器(连续激光器、超短脉冲激光器)
光学元件
光纤光栅滤波器、光纤放大器、光学晶体、光纤隔离器/环形器、脉冲驱动板、光纤耦合器、气体吸收池、光纤准直器、光接收组件、激光控制驱动器等各种无源器件
激光分析设备
高精度光谱分析仪、自相关仪、偏振分析仪,激光波长计、红外相机、光束质量分析仪、红外观察镜等
光纤处理设备
光纤拉锥机、裸光纤研磨机
产品咨询