追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善当前位置:首页 > 产品展示 > 光学无源器件 > 光栅微透镜阵列色散匀化片 > 1731_38x14_3_NGITTERWERK 高效透射光栅 450-2070nm
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组件类别 | 其他 | 应用领域 | 综合 |
参数 | 见下表 |
名称 | 货号货期 | ||
---|---|---|---|
高效透射光栅 1560nm 1232_28x23_3 密度800线/mm | 1232_28x23_3 C80030748 | 中心波长:1560nm;尺寸:30x25x3 mm ;透射率 (Measured Efficiency) :≥ 98%;标准基材:超纯熔融石英基底;包括AR涂层;入射角:38.6° | 中心波长: 800nm |
高效透射光栅 800nm 1354_28x23_3 密度1841.6线/mm | 1354_28x23_3 C80030747 | 中心波长:800nm;尺寸:30x25x3 mm ;透射率 (Measured Efficiency) :≥ 97.5% @ 808 nm;标准基材:超纯熔融石英基底;包括AR涂层;入射角:47.4° | 中心波长: 800nm |
高效透射光栅 800nm 1385_38x33_3 密度1379.3线/mm | 1385_38x33_3 C80030746 | 中心波长:800nm;尺寸:40x35x3 mm ;透射率 (Measured Efficiency) :≥ 98.0% @ 808 nm;标准基材:超纯熔融石英基底;包括AR涂层;入射角:33.5° | 中心波长: 800nm |
高效透射光栅 800nm 1385_55x28_3 密度1379.3线/mm | 1385_55x28_3 C80030745 | 中心波长:800nm;尺寸:57x30x3 mm ;透射率 (Measured Efficiency) :≥ 98.0% @ 808 nm;标准基材:超纯熔融石英基底;包括AR涂层;入射角:33.5° | 中心波长: 800nm |
高效透射光栅 2070nm 1731_38x14_3_N | 1731_38x14_3_N C80030439 | 中心波长 2070nm;尺寸40x16x3mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 2070nm |
高效透射光栅 1560nm 1232_63x31_3_H | 1232_63x31_3_H C80030436 | 中心波长 1560nm;尺寸65x33x3mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥99%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1560nm |
高效透射光栅 1560nm 1232_63x23_3_L | 1232_63x23_3_L C80030435 | 中心波长 1560nm;尺寸65x25x3mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥99%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1560nm |
高效透射光栅 1560nm 1232_28x11_3_X | 1232_28x11_3_X C80030434 | 中心波长 1560nm;尺寸30x13x3mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥99%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1560nm |
高效透射光栅 1560nm 1232_28x11_3_H | 1232_28x11_3_H C80030433 | 中心波长 1560nm;尺寸30x13x3mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1560nm |
高效透射光栅 1560nm 1466_63x18_3_H | 1466_63x18_3_H C80030432 | 中心波长 1560nm;尺寸65x20x3mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1560nm |
高效透射光栅 1560nm 1466_63x18_3_N | 1466_63x18_3_N C80030431 | 中心波长 1560nm;尺寸65x20x3mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥97.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1560nm |
高效透射光栅 1560nm 1466_28x18_3_X | 1466_28x18_3_X C80030430 | 中心波长 1560nm;尺寸30x20x3mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥99%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1560nm |
高效透射光栅 1560nm 1466_28x18_3_H | 1466_28x18_3_H C80030429 | 中心波长 1560nm;尺寸30x20x3mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1560nm |
高效透射光栅 1560nm 1466_28x18_3_N | 1466_28x18_3_N C80030428 | 中心波长 1560nm;尺寸30x20x3mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥99%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1560nm |
高效透射光栅 1560nm 1466_25x10.9_3_X | 1466_25x10.9_3_X C80030427 | 中心波长 1560nm;尺寸27x12.9x3mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥99%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1560nm |
高效透射光栅 1560nm 1466_25x10.9_3_H | 1466_25x10.9_3_H C80030426 | 中心波长 1560nm;尺寸27x12.9x3mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1560nm |
高效透射光栅 1560nm 1466_25x10.9_3_N | 1466_25x10.9_3_N C80030425 | 中心波长 1560nm;尺寸27x12.9x3mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥97.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1560nm |
高效透射光栅 1075nm 1692_63x23_6.35_N | 1692_63x23_6.35_N C80030424 | 中心波长 1075nm;尺寸65x25x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥97.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1075nm |
高效透射光栅 1064nm 1534_30x30_6.35_H | 1534_30x30_6.35_H C80030423 | 中心波长 1064nm;尺寸32x32x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1064nm |
高效透射光栅 1064nm 1534_33x18_3_N | 1534_33x18_3_N C80030422 | 中心波长 1064nm;尺寸35x20x3mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥97.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1064nm |
高效透射光栅 1064nm 1534_33x18_3_L | 1534_33x18_3_L C80030421 | 中心波长 1064nm;尺寸35x20x3mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥95%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1064nm |
高效透射光栅 1064nm 1350_28x17_6.35_X | 1350_28x17_6.35_X C80030420 | 中心波长 1064nm;尺寸30x19x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥99%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1064nm |
高效透射光栅 1040nm 1231_18x11_6.35_H | 1231_18x11_6.35_H C80030419 | 中心波长 1040nm;尺寸20x13x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1040nm |
高效透射光栅 1040nm 1231_18x11_6.35_N | 1231_18x11_6.35_N C80030418 | 中心波长 1040nm;尺寸20x13x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥97.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1040nm |
高效透射光栅 1040nm 1231_14.3x11_6.35_X | 1231_14.3x11_6.35_X C80030417 | 中心波长 1040nm;尺寸16.3x13x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥99%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1040nm |
高效透射光栅 1040nm 1231_14.3x11_6.35_H | 1231_14.3x11_6.35_H C80030416 | 中心波长 1040nm;尺寸16.3x13x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1040nm |
高效透射光栅 1040nm 1231_14.3x11_6.35_N | 1231_14.3x11_6.35_N C80030415 | 中心波长 1040nm;尺寸16.3x13x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥97.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1040nm |
高效透射光栅 1040nm 1231_14.3x11_6.35_L | 1231_14.3x11_6.35_L C80030414 | 中心波长 1040nm;尺寸16.3x13x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥95%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1040nm |
高效透射光栅 1035nm 1071_28x18_6.35_N | 1071_28x18_6.35_N C80030413 | 中心波长 1035nm;尺寸30x20x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1035nm |
高效透射光栅 1035nm 1379_76x22_6.35_H | 1379_76x22_6.35_H C80030412 | 中心波长 1035nm;尺寸78x24x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1035nm |
高效透射光栅 1030nm 1158_37x35.3_3_X | 1158_37x35.3_3_X C80030411 | 中心波长 1030nm;尺寸39x37.3x3mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥99%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1158_37x35.3_3_H | 1158_37x35.3_3_H C80030410 | 中心波长 1030nm;尺寸39x37.3x3mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1158_28x24.4_3_H | 1158_28x24.4_3_H C80030409 | 中心波长 1030nm;尺寸30x26.4x3mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1158_28x24.4_3_N | 1158_28x24.4_3_N C80030408 | 中心波长 1030nm;尺寸30x26.4x3mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥97.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1158_30x13_3_H | 1158_30x13_3_H C80030407 | 中心波长 1030nm;尺寸32x15x3mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1158_30x13_3_N | 1158_30x13_3_N C80030406 | 中心波长 1030nm;尺寸32x15x3mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥97.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1158_15x13_6.35_X | 1158_15x13_6.35_X C80030405 | 中心波长 1030nm;尺寸17x15x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥99%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1158_15x13_6.35_H | 1158_15x13_6.35_H C80030404 | 中心波长 1030nm;尺寸17x15x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1516_48x28_6.35_X | 1516_48x28_6.35_X C80030403 | 中心波长 1030nm;尺寸50x30x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥99%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1516_30x20_3_X | 1516_30x20_3_X C80030402 | 中心波长 1030nm;尺寸32x22x3mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥99%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1516_30x20_3_H | 1516_30x20_3_H C80030401 | 中心波长 1030nm;尺寸32x22x3mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1516_30x20_3_N | 1516_30x20_3_N C80030489 | 中心波长 1030nm;尺寸32x22x3mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥97.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1357_128x28_6.35_H | 1357_128x28_6.35_H C80030488 | 中心波长 1030nm;尺寸130x30x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1357_131x30_6.35_H | 1357_131x30_6.35_H C80030487 | 中心波长 1030nm;尺寸133x32x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1357_98x18_6.35_X | 1357_98x18_6.35_X C80030486 | 中心波长 1030nm;尺寸100x20x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥99%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1357_98x18_6.35_H | 1357_98x18_6.35_H C80030485 | 中心波长 1030nm;尺寸100x20x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥97.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1125_90x26_6.35_X | 1125_90x26_6.35_X C80030484 | 中心波长 1030nm;尺寸92x28x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥99.0%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1125_90x26_6.35_H | 1125_90x26_6.35_H C80030483 | 中心波长 1030nm;尺寸92x28x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1125_90x26_6.35_N | 1125_90x26_6.35_N C80030482 | 中心波长 1030nm;尺寸92x28x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥97.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1125_50x40_6.35_H | 1125_50x40_6.35_H C80030481 | 中心波长 1030nm;尺寸52x42x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1125_70x18_6.35_N | 1125_70x18_6.35_N C80030480 | 中心波长 1030nm;尺寸72x20x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥97.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1125_53x20_6.35_H | 1125_53x20_6.35_H C80030479 | 中心波长 1030nm;尺寸55x22x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1125_90x10_6.35_N | 1125_90x10_6.35_N C80030478 | 中心波长 1030nm;尺寸92x12x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥97.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1125_53x20_6.35_N | 1125_53x20_6.35_N C80030477 | 中心波长 1030nm;尺寸55x22x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥97.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1125_43x20_6.35_H | 1125_43x20_6.35_H C80030476 | 中心波长 1030nm;尺寸45x22x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1125_43x20_6.35_N | 1125_43x20_6.35_N C80030475 | 中心波长 1030nm;尺寸45x22x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥97.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1070_131x30_6.35_H | 1070_131x30_6.35_H C80030474 | 中心波长 1030nm;尺寸133x32x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1070_128x28_6.35_N | 1070_128x28_6.35_N C80030473 | 中心波长 1030nm;尺寸130x30x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥97.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1070_131x19_6.35_H | 1070_131x19_6.35_H C80030472 | 中心波长 1030nm;尺寸133x21x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1070_123x16_6.35_H | 1070_123x16_6.35_H C80030471 | 中心波长 1030nm;尺寸125x18x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1070_98x18_6.35_X | 1070_98x18_6.35_X C80030470 | 中心波长 1030nm;尺寸100x20x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥99%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1070_108x17_6.35_H | 1070_108x17_6.35_H C80030469 | 中心波长 1030nm;尺寸120x19x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1366_33x38_3_X | 1366_33x38_3_X C80030468 | 中心波长 1030nm;尺寸35x40x3mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥99%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1070_98x13_6.35_H | 1070_98x13_6.35_H C80030467 | 中心波长 1030nm;尺寸100x15x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1366_33x38_3_H | 1366_33x38_3_H C80030466 | 中心波长 1030nm;尺寸35x40x3mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1070_77x13_6.35_H | 1070_77x13_6.35_H C80030465 | 中心波长 1030nm;尺寸79x15x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1070_90x10_6.35_H | 1070_90x10_6.35_H C80030464 | 中心波长 1030nm;尺寸92x12x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1070_58x13_3_H | 1070_58x13_3_H C80030463 | 中心波长 1030nm;尺寸60x15x3mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1070_39x18_3_N | 1070_39x18_3_N C80030462 | 中心波长 1030nm;尺寸41x20x3mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥97.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1070_28x23_3_N | 1070_28x23_3_N C80030461 | 中心波长 1030nm;尺寸30x25x3mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥97.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1070_28x18_6.35_X | 1070_28x18_6.35_X C80030460 | 中心波长 1030nm;尺寸30x20x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥99%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1070_28x18_6.35_H | 1070_28x18_6.35_H C80030459 | 中心波长 1030nm;尺寸30x20x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1070_31x13.8_6.35_H | 1070_31x13.8_6.35_H C80030458 | 中心波长 1030nm;尺寸33x15.8x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1070_31x13.8_6.35_N | 1070_31x13.8_6.35_N C80030457 | 中心波长 1030nm;尺寸33x15.8x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥97.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1249_131x30_6.35_N | 1249_131x30_6.35_N C80030456 | 中心波长 1030nm;尺寸133x32x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥97.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1249_80x25_6.35_H | 1249_80x25_6.35_H C80030455 | 中心波长 1030nm;尺寸82x27x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1249_70x18_6.35_H | 1249_70x18_6.35_H C80030454 | 中心波长 1030nm;尺寸72x20x6.35mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1249_34x32_3_N | 1249_34x32_3_N C80030453 | 中心波长 1030nm;尺寸36x34x3mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥97.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1072_135x26_6.35_N | 1072_135x26_6.35_N C80030452 | 中心波长 1030nm;尺寸137x28x6.35 mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥97.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1072_120x22.5_6.35_H | 1072_120x22.5_6.35_H C80030451 | 中心波长 1030nm;尺寸122x24.5x6.35 mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1072_120x22_6.35_H | 1072_120x22_6.35_H C80030450 | 中心波长 1030nm;尺寸122x24x6.35 mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1072_133x18_6.35_N | 1072_133x18_6.35_N C80030449 | 中心波长 1030nm;尺寸135x20x6.35 mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥97.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1072_135x11_6.35_H | 1072_135x11_6.35_H C80030448 | 中心波长 1030nm;尺寸137x13x6.35 mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1072_135x11_6.35_N | 1072_135x11_6.35_N C80030447 | 中心波长 1030nm;尺寸137x13x6.35 mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥97.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1072_51x17_6.35_H | 1072_51x17_6.35_H C80030446 | 中心波长 1030nm;尺寸53x19x6.35 mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1072_42x17_6.35_H | 1072_42x17_6.35_H C80030445 | 中心波长 1030nm;尺寸44x19x6.35 mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1072_42x17_6.35_N | 1072_42x17_6.35_N C80030444 | 中心波长 1030nm;尺寸44x19x6.35 mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥97.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1072_33x18_6.35_N | 1072_33x18_6.35_N C80030443 | 中心波长 1030nm;尺寸35x20x6.35 mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥97.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1072_22.5x22.5_6.35_X | 1072_22.5x22.5_6.35_X C80030442 | 中心波长 1030nm;尺寸24.5x24.5x6.35 mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥99.0%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1072_22.5x22.5_6.35_H | 1072_22.5x22.5_6.35_H C80030441 | 中心波长 1030nm;尺寸24.5x24.5x6.35 mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 1030nm 1072_27x11_6.35_H | 1072_27x11_6.35_H C80030440 | 中心波长 1030nm;尺寸29x13x6.35 mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 1030nm |
高效透射光栅 980nm 1090_90x25_6.35_H | 1090_90x25_6.35_H C80030515 | 中心波长 980nm;尺寸92x27x6.35 mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 980nm |
高效透射光栅 980nm 1090_15x9.9_3_H | 1090_15x9.9_3_H C80030514 | 中心波长 980nm;尺寸17x11.9x3 mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 980nm |
高效透射光栅 980nm 1090_15x9.9_3_N | 1090_15x9.9_3_N C80030513 | 中心波长 980nm;尺寸17x11.9x3 mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥97.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 980nm |
高效透射光栅 975nm 1362_40x15_6.35_H | 1362_40x15_6.35_H C80030512 | 中心波长 975nm;尺寸42x17x6.35 mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 975nm |
高效透射光栅 975nm 1027_40x15_6.35_H | 1027_40x15_6.35_H C80030511 | 中心波长 975nm;尺寸42x17x6.35 mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 975nm |
高效透射光栅 975nm 1362_40x15_6.35_N | 1362_40x15_6.35_N C80030510 | 中心波长 975nm;尺寸42x17x6.35 mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥97.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 975nm |
高效透射光栅 975nm 1358_74x10_6.35_X | 1358_74x10_6.35_X C80030509 | 中心波长 975nm;尺寸76x12x6.35 mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥99.0%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 975nm |
高效透射光栅 975nm 1358_27x10_6.35_X | 1358_27x10_6.35_X C80030508 | 中心波长 975nm;尺寸29x12x6.35 mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥99.0%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 975nm |
高效透射光栅 975nm 1358_27x10_6.35_H | 1358_27x10_6.35_H C80030507 | 中心波长 975nm;尺寸29x12x6.35 mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 975nm |
高效透射光栅 975nm 1358_27x10_6.35_N | 1358_27x10_6.35_N C80030506 | 中心波长 975nm;尺寸29x12x6.35 mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥97.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 975nm |
高效透射光栅 920nm 1420_10x8_6.35_H | 1420_10x8_6.35_H C80030505 | 中心波长 920nm;尺寸12x10x6.35 mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 920nm |
高效透射光栅 920nm 1463_74x10_6.35_N | 1463_74x10_6.35_N C80030504 | 中心波长 920nm;尺寸76x12x6.35 mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥97.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 920nm |
高效透射光栅 895nm 1463_74x10_6.35_N | 1463_74x10_6.35_N C80030503 | 中心波长 895nm;尺寸76x12x6.35 mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥97.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 895nm |
高效透射光栅 895nm 1463_74x10_6.35_L | 1463_74x10_6.35_L C80030502 | 中心波长 895nm;尺寸76x12x6.35 mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥95%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 895nm |
高效透射光栅 895nm 1463_27x10_6.35_L | 1463_27x10_6.35_L C80030501 | 中心波长 895nm;尺寸29x12x3 mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥95%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 895nm |
高效透射光栅 600nm 1627_28x18_3_L | 1627_28x18_3_L C80030500 | 中心波长 600nm;尺寸30x20x3 mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥75%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 600nm |
高效透射光栅 600nm 1807_28x18_3_L | 1807_28x18_3_L C80030499 | 中心波长 600nm;尺寸30x20x3 mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥95%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 600nm |
高效透射光栅 532nm 1666_33x18_3_L | 1666_33x18_3_L C80030498 | 中心波长 532nm;尺寸35x20x3 mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥95%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 532nm |
高效透射光栅 450nm 1748_25x10.9_6.35_N | 1748_25x10.9_6.35_N C80030497 | 中心波长 450nm;尺寸27x12.9x6.35 mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥97.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 450nm |
高效透射光栅 780nm 1528_10x8_6.35_H | 1528_10x8_6.35_H C80030496 | 中心波长 780nm;尺寸12x10x6.35 mm ;透射率 (Measured Efficiency) ≥98.5%;标准基材:超纯熔融石英基底 | 中心波长: 780nm |
