追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 半导体激光器产品及设备 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,建材,电子 |
铝、银或金的金属层一方面具有在宽带宽上反射光的优点,另一方面不改变各个波相对于彼此的相位位置。 因此,金属镜是短脉冲激光光束引导的理想选择。
额外的介电涂层可保护金属层免受与空气成分(氧气、硫)的化学反应,并具有长期稳定性。 同时,可以在有限的光谱范围内提高反射率,而相位响应几乎不受影响。
这种反射增强金属镜也经常用作扫描仪光学器件。
金属是适用于低激光功率应用的成熟反射镜材料。 它们在宽光谱带宽(尤其是中红外范围)内提供高反射率,并且与色散相关的传播时间差异可以忽略不计。
LAYERTEC 采用磁控溅射工艺生产杂散光损耗极低的金属涂层。
我们生产金反射镜、银反射镜和铝反射镜。 对于银反射镜和铝反射镜,建议施加额外的保护层。 这可以防止它们氧化并允许对其进行清洁。
此外,可以通过有针对性地应用其他层来提高特定波长的反射率。
按涂层波长共87条
Type | 波长 | R 反射率 | T 投射率 | D (群延迟色散) | 入射角 | 偏振 | 规格种类 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | 157 nm | 0° | unpol. | 8 | |||
HR | 220 - 280 nm | unpol. | 17 | ||||
HR | 220 - 280 nm | > 90 % | 0° | unpol. | 1 | ||
HR | 220 - 400 nm | > 90 % | 0° | unpol. | 3 | ||
HR HR | 248 nm 352 nm | > 85 % > 85 % | 0° 0° | unpol. unpol. | 1 | ||
HR | 260 - 360 nm | > 90 % | 0 fs² | 0 - 45° | s,p-Pol. | 4 | |
HR HR HR | 266 nm 400 nm 800 nm | > 80 % > 80 % > 80 % | 0 - 45° 0 - 45° 0 - 45° | s,p-Pol. s,p-Pol. s,p-Pol. | 4 | ||
HR HR HR | 266 nm 405 nm 810 nm | > 85 % > 85 % > 85 % | 0 - 45° 0 - 45° 0 - 45° | unpol. unpol. unpol. | 3 | ||
R R R | 266 nm 405 nm 810 nm | > 85 % > 85 % > 85 % | 0 - 45° 0 - 45° 0 - 45° | unpol. unpol. unpol. | 38 | ||
HR | 266 - 450 nm | > 90 % | 0° | unpol. | 1 | ||
R | 266 - 810 nm | > 85 % | 0 - 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 400 - 700 nm | > 98 % | 0 fs² | 0° | unpol. | 3 | |
HR | 400 - 700 nm | > 98 % | 0° | unpol. | 9 | ||
HR | 400 - 700 nm | > 98 % | 0 fs² | 45° | unpol. | 4 | |
HR HR | 410 - 1350 nm 405 nm | > 97 % > 98 % | 0 fs²
| 45° 45° | unpol. s-Pol. | 1 | |
HR | 500 - 550 nm | > 99 % | 0 fs² | 0 - 45° | unpol. | 1 | |
HR HR R | 515 nm 1030 nm 630 - 660 nm | > 99.9 % 99.9 % > 93 % | 45° 45° 45° | unpol. unpol. unpol. | 2 | ||
HR | 525 - 575 nm | > 99 % | 0 - 45° | unpol. | 1 | ||
HR HR R | 532 nm 1070 - 1080 nm 670 nm | > 99.4 % > 99.8 % > 85 % | 45° 45° 45° | unpol. unpol. unpol. | 1 | ||
HR HR R | 532 nm 1064 nm 630 - 660 nm | > 99.5 % > 99.5 % > 90 % | 45° 45° 45° | unpol. unpol. unpol. | 1 | ||
HR | 550 - 1250 nm | > 98 % | 0 fs² | 0° | unpol. | 31 | |
HR | 570 - 1000 nm | > 98 % | 0 fs² | 0° | unpol. | 2 | |
HR | 580 - 1040 nm | > 98 % | 0 fs² | 0° | unpol. | 4 | |
HR | 600 - 1000 nm | 0 - 45° | unpol. | 8 | |||
HR | 600 - 1000 nm | 0° | unpol. | 3 | |||
HR | 600 - 1000 nm | unpol. | 133 | ||||
HR HR HR | 600 - 1000 nm 600 - 1000 nm 600 - 1000 nm | > 97 % > 96 % > 96 % | 0° 45° 45° | unpol. s-Pol. p-Pol. | 4 | ||
HR | 600 - 1000 nm | > 98 % | 0° | unpol. | 1 | ||
HR | 600 - 1000 nm | > 98 % | 0° | unpol. | 3 | ||
HR | 600 - 1000 nm | > 98.5 % | 0 fs² | 0 - 45° | unpol. | 2 | |
HR GDD | 600 - 1000 nm 550 - 1050 nm | > 98.5 %
|
0 fs² | 0 - 45° 0 - 45° | unpol. unpol. | 11 | |
HR GDD | 600 - 1000 nm 550 - 1050 nm | > 98.5 %
|
0 fs² | 0 - 45° 0 - 45° | s,p-Pol. unpol. | 9 | |
HR | 600 - 2000 nm | 0° | unpol. | 5 | |||
HR | 600 - 2000 nm | 0 fs² | unpol. | 50 | |||
HR | 600 - 2000 nm | > 98 % | 0 fs² | 0° | unpol. | 2 | |
HR | 600 - 2000 nm | 98 % | 0° | unpol. | 2 | ||
HR | 620 - 920 nm | > 98 % | 45° | s,p-Pol. | 1 | ||
HR | 650 - 900 nm | > 98.5 % | 0 fs² | 0° | unpol. | 2 | |
HR | 650 - 900 nm | > 98.5 % | 0° | unpol. | 1 | ||
HR | 650 - 1100 nm | > 98 % | 0 fs² | 45° | p-Pol. | 1 | |
HR | 670 - 970 nm | > 97 % | 0 fs² | 0 - 45° | s,p-Pol. | 4 | |
HR | 700 - 900 nm | > 99 % | 0 fs² | 0° | unpol. | 20 | |
HR | 700 - 900 nm | > 99 % | 0° | unpol. | 3 | ||
HR | 700 - 900 nm | 99 % | 0° | unpol. | 1 | ||
HR | 700 - 900 nm | > 99 % | 0 fs² | 45° | unpol. | 3 | |
HR | 700 - 900 nm | > 99 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 700 - 980 nm | > 99 % | 0 fs² | 45° | s,p-Pol. | 1 | |
HR | 700 - 1000 nm | > 98 % | 0 fs² | 45° | s,p-Pol. | 3 | |
HR | 700 - 1000 nm | > 98.5 % | 0 fs² | 0° | unpol. | 1 | |
HR | 700 - 1000 nm | 98.5 % | 0 fs² | 0° | unpol. | 1 | |
HR | 700 - 1000 nm | > 98.5 % | 0 fs² | 0° | unpol. | 30 | |
HR GDD | 700 - 1000 nm 700 - 1000 nm | > 98.5 %
|
0 fs² | 0° 0° | unpol. unpol. | 1 | |
HR GDD | 700 - 1000 nm 700 - 1000 nm | 98.5 %
|
10 fs² | 0° 0° | unpol. unpol. | 1 | |
HR GDD | 700 - 1000 nm 700 - 1000 nm | >= 98.5 %
|
10 fs² | 0° 0° | unpol. unpol. | 1 | |
HR | 700 - 5000 nm | > 97 % | 0 - 45° | unpol. | 1 | ||
HR HR | 710 - 1060 nm 710 - 1060 nm | > 99 % > 98 % | 0 fs² 0 fs² | 45° 45° | s-Pol. p-Pol. | 1 | |
HR HR | 710 - 1060 nm 710 - 1060 nm | > 99 % > 98 % | 0 fs²
| 45° 45° | s-Pol. p-Pol. | 1 | |
HR | 720 - 850 nm | > 99.9 % | 0 fs² | 45° | unpol. | 1 | |
HR | 720 - 870 nm | > 99.5 % | 0° | unpol. | 3 | ||
HR | 720 - 1000 nm | > 99 % | 0 fs² | 0° | unpol. | 1 | |
HR | 730 - 990 nm | > 98 % | 0 fs² | 0° | unpol. | 1 | |
HR | 740 - 860 nm | > 99 % | 0 fs² | 0 - 10° | s,p-Pol. | 2 | |
HR | 750 - 850 nm | > 99.5 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 750 - 850 nm | > 99.5 % | 0 fs² | 45° | s,p-Pol. | 1 | |
HR HR
| 798 - 990 nm 808 - 980 nm
| > 99 % 99.5 %
| 45° 45°
| unpol. unpol. unpol. | 1 | ||
HR HR | 798 - 990 nm 808 - 980 nm | > 99 % > 99.5 % | 45° 45° | unpol. unpol. | 1 |
产品咨询