追求合作共赢
Win win for you and me光器件垂直整合方案提供者
诚信经营质量保障价格合理服务完善产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
组成要素 | 半导体激光器产品及设备 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 化工,建材,电子 |
生产过程中(抛光过程)的 45° 椭圆形转向镜(所谓的“香肠片")
偏转镜专门改变入射光的方向。 通过选择涂层,可以针对特定波长范围和特定入射角调整镜子的反射率。 此外,镜子还可以针对振荡(偏振)方向和高破坏阈值进行优化。
LAYERTEC 生产几乎所有入射角和偏振类型的偏转镜,无论是针对一种波长优化的布拉格镜还是宽带镜。 例如,根据要求,可以适应高激光功率和/或短脉冲。 此外,还可以计算涂层在Max. 反射时的z低损耗或定义的残余透射率。
高功率反射转向镜,产品列表210条(按涂层波长)
类型 | 波长范围 | R(反射率) | T(透射率) | D(群延迟色散) | 入射角 | 偏振 | 规格种类 |
HR | 157 nm |
> 89 %
| 45° | unpol. | 3 | ||
HR | 157 nm | 89 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 157 nm | > 92 % | 27° | unpol. | 1 | ||
HR | 162 nm | > 90 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 193 nm | > 95 % | 45° | unpol. | 4 | ||
HR | 193 nm | > 96 % | 30° | unpol. | 1 | ||
HR | 200 nm | > 95 % | 45° | unpol. | 2 | ||
HR | 205 nm | > 95 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 210 nm | > 95 % | | 45° | unpol. | 1 | |
HR | 213 nm | > 98 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 235 nm | > 97 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 248 nm | > 97 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 248 nm | > 99 % | 45° | unpol. | 2 | ||
HR | 248 nm | > 99.5 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 248 nm | > 99.7 % | 45° | s-Pol. | 2 | ||
HR | 252 - 268 nm | > 99 % | 45° | s,p-Pol. | 1 | ||
HR | 257 nm | > 98 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 257 - 262 nm | > 99.5 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 260 - 290 nm | > 99.5 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 262 - 266 nm | > 99.5 % | 45° | unpol. | 2 | ||
HR | 263 - 268 nm | > 99.5 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 266 nm | > 98 % | 45° | s,p-Pol. | 2 | ||
HR | 266 nm | > 98 % | 45° | s,p-Pol. | 2 | ||
HR | 266 nm | > 99 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 266 nm | > 99 % | 45° | unpol. | 2 | ||
HR | 266 nm | > 99.5 % | 45° | unpol. | 8 | ||
HR | 266 nm | > 99.6 % | 45° | unpol. | 1 | ||
R | 266 nm | > 85 % | 0 - 45° | unpol. | 4 | ||
HR | 270 nm | > 99.5 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 270 nm | 99.6 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 270 nm | > 99.6 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 280 nm | > 99.5 % | 45° | unpol. | 2 | ||
HR | 308 nm | > 99.5 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 308 nm | > 99.8 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 308 nm | > 99.9 % | 45° | s-Pol. | 3 | ||
HR | 313 nm | > 99.8 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 325 - 600 nm | > 99.5 % | | 45° | s-Pol. | 1 | |
HR | 330 - 470 nm | > 99.8 % | 45° | s-Pol. | 1 | ||
HR | 340 - 500 nm | > 99 % | 0 fs² | 45° | p-Pol. | 3 | |
HR | 340 - 650 nm | > 99 % | 0 fs² | 45° | s-Pol. | 1 | |
HR | 343 nm | > 99.4 % | 45° | unpol. | 3 | ||
HR | 343 nm | > 99.5 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 343 nm | > 99.9 % | 45° | s-Pol. | 1 | ||
HR | 350 - 500 nm | > 99.9 % | 0 fs² | 45° | s-Pol. | 1 | |
HR | 355 nm | > 99 % | 0 - 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 355 nm | > 99 % | 22.5° | unpol. | 1 | ||
HR | 355 nm | > 99.4 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 355 nm | > 99.5 % | 45° | unpol. | 3 | ||
HR | 355 nm | > 99.5 % | 45° | unpol. | 2 | ||
HR | 355 nm | > 99.9 % | 45° | unpol. | 2 | ||
HR | 360 - 440 nm | > 99.7 % | 0 fs² | 45° | p-Pol. | 1 | |
HR | 365 - 545 nm | > 99.9 % | 45° | s-Pol. | 1 | ||
HR | 370 - 410 nm | > 99.8 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 370 - 410 nm | > 99.8 % | 0 fs² | 45° | unpol. | 3 | |
HR | 370 - 420 nm | > 99.9 % | 0 fs² | 45° | unpol. | 1 | |
HR | 380 - 420 nm | > 99.8 % | 0 fs² | 45° | unpol. | 5 | |
HR | 400 - 700 nm | > 98 % | 0 fs² | 45° | unpol. | 1 | |
HR | 400 - 700 nm | > 99.8 % | 45° | s,p-Pol. | 1 | ||
HR | 405 nm | > 99.9 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 410 - 1350 nm | > 97 % | 0 fs² | 45° | unpol. | 1 | |
HR | 420 - 670 nm | > 99.9 % | 0 - 45° | s,p-Pol. | 1 | ||
HR | 430 nm | > 99.9 % | 45° | s,p-Pol. | 1 | ||
HR | 475 - 532 nm | > 99.9 % | 45° | unpol. | 2 | ||
HR | 505 - 525 nm | > 99.9 % | 45° | unpol. | 4 | ||
HR | 514 - 532 nm | > 99.8 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 514 - 532 nm | > 99.9 % | 45° | unpol. | 4 | ||
HR | 515 nm | > 99.9 % | 45° | unpol. | 2 | ||
HR | 515 nm | > 99.9 % | 45° | unpol. | 2 | ||
HR | 515 nm | > 99.9 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 515 nm | > 99.9 % | 45° | s,p-Pol. | 3 | ||
HR | 515 nm | > 99.9 % | 45° | s,p-Pol. | 1 | ||
HR | 515 nm | > 99.95 % | 45° | unpol. | 3 | ||
HR | 515 - 532 nm | > 99.7 % | 22 - 45° | unpol. | 2 | ||
HR | 515 - 532 nm | > 99.9 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 515 - 532 nm | > 99.9 % | 45° | s,p-Pol. | 3 | ||
HR | 520 nm | > 99.9 % | 0 fs² | 45° | s,p-Pol. | 2 | |
HR | 525 - 575 nm | > 99 % | 0 - 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 532 nm | > 99.5 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 532 nm | > 99.9 % | 22° | unpol. | 1 | ||
HR | 532 nm | > 99.9 % | 45° | s-Pol. | 1 | ||
HR | 532 nm | > 99.9 % | 45° | unpol. | 5 | ||
HR | 532 nm | > 99.9 % | 45° | unpol. | 2 | ||
HR | 570 - 1000 nm | > 97 % | 0 fs² | 45° | p-Pol. | 1 | |
HR | 570 - 1000 nm | > 97 % | 0 fs² | 45° | s,p-Pol. | 1 | |
HR | 600 - 680 nm | > 99.9 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 600 - 1000 nm | unpol. | 4 | ||||
HR | 600 - 2000 nm | 0 fs² | unpol. | 1 | |||
HR | 630 - 1100 nm | > 99.8 % | 45° | unpol. | 2 | ||
HR | 630 - 1100 nm | 99.9 % | 45° | s-Pol. | 1 | ||
HR | 633 nm | > 99.9 % | 45° | unpol. | 2 | ||
HR | 633 nm | > 99.95 % | 0 - 45° | s,p-Pol. | 1 | ||
HR | 633 nm | > 99.98 % | | 45° | unpol. | 2 | |
HR | 640 - 1090 nm | > 99.9 % | 0 fs² | 45° | s-Pol. | 1 | |
HR | 650 - 1150 nm | > 99.9 % | 45° | s-Pol. | 2 | ||
HR | 660 - 1100 nm | > 99.8 % | 0 fs² | 45° | p-Pol. | 2 | |
HR | 670 - 970 nm | > 97 % | 0 fs² | 0 - 45° | s,p-Pol. | 1 | |
HR | 670 - 970 nm | > 99.7 % | 0 fs² | 45° | s,p-Pol. | 3 | |
HR | 670 - 970 nm | > 99.8 % | -200 - 200 fs² | 22.5° | s,p-Pol. | 3 | |
HR | 670 - 970 nm | > 99.8 % | -200 fs² | 45° | p-Pol. | 4 | |
HR | 670 - 970 nm | > 99.9 % | -200 - 200 fs² | 45° | s-Pol. | 1 | |
HR | 670 - 970 nm | > 99.9 % | 0 fs² | 45° | s-Pol. | 3 | |
HR | 670 - 1010 nm | > 99.9 % | | 45° | s-Pol. | 1 | |
HR | 680 - 1000 nm | > 99.9 % | 45° | s-Pol. | 1 | ||
HR | 680 - 1100 nm | > 99.8 % | 45° | unpol. | 3 | ||
HR | 685 nm | > 99.9 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 690 - 820 nm | > 99.9 % | 0 fs² | 45° | unpol. | 1 | |
HR | 690 - 935 nm | > 99.9 % | | 45° | s-Pol. | 1 | |
HR | 694 nm | > 99 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 694 nm | > 99.5 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 694 nm | > 99.8 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 695 - 930 nm | > 99.9 % | | 45° | s-Pol. | 4 | |
HR | 700 - 900 nm | > 99 % | 0 fs² | 45° | unpol. | 3 | |
HR | 700 - 900 nm | > 99 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 700 - 980 nm | > 99 % | 0 fs² | 45° | s,p-Pol. | 1 | |
HR | 700 - 1000 nm | > 98 % | 0 fs² | 45° | s,p-Pol. | 2 | |
HR | 700 - 1010 nm | > 99.9 % | 45° | p-Pol. | 1 | ||
HR | 700 - 5000 nm | > 97 % | 0 - 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 710 - 1060 nm | > 99 % | 0 fs² | 45° | s-Pol. | 1 | |
HR | 710 - 1060 nm | > 99 % | | 45° | s-Pol. | 2 | |
HR | 720 - 850 nm | > 99.9 % | 0 fs² | 45° | unpol. | 4 | |
HR | 723 - 823 nm | > 99.5 % | 0 fs² | 45° | p-Pol. | 1 | |
HR | 725 - 875 nm | > 98 % | 0 fs² | 0 - 45° | s,p-Pol. | 2 | |
HR | 725 - 875 nm | > 99.8 % | -40 fs² | 45° | p-Pol. | 3 | |
HR | 725 - 875 nm | > 99.9 % | 0 fs² | 22.5° | s,p-Pol. | 3 | |
HR | 730 - 830 nm | > 99.99 % | 0 fs² | 45° | s-Pol. | 1 | |
HR | 730 - 870 nm | > 99.8 % | 0 fs² | 45° | s-Pol. | 9 | |
HR | 波长范围 | R(反射率) | T(透射率) | D(群延迟色散) | 入射角 | 偏振 | 规格种类 |
HR | 157 nm |
> 89 %
| 45° | unpol. | 3 | ||
HR | 157 nm | 89 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 157 nm | > 92 % | 27° | unpol. | 1 | ||
HR | 162 nm | > 90 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 193 nm | > 95 % | 45° | unpol. | 4 | ||
HR | 193 nm | > 96 % | 30° | unpol. | 1 | ||
HR | 200 nm | > 95 % | 45° | unpol. | 2 | ||
HR | 205 nm | > 95 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 210 nm | > 95 % | | 45° | unpol. | 1 | |
HR | 213 nm | > 98 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 235 nm | > 97 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 248 nm | > 97 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 248 nm | > 99 % | 45° | unpol. | 2 | ||
HR | 248 nm | > 99.5 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 248 nm | > 99.7 % | 45° | s-Pol. | 2 | ||
HR | 252 - 268 nm | > 99 % | 45° | s,p-Pol. | 1 | ||
HR | 257 nm | > 98 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 257 - 262 nm | > 99.5 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 260 - 290 nm | > 99.5 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 262 - 266 nm | > 99.5 % | 45° | unpol. | 2 | ||
HR | 263 - 268 nm | > 99.5 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 266 nm | > 98 % | 45° | s,p-Pol. | 2 | ||
HR | 266 nm | > 98 % | 45° | s,p-Pol. | 2 | ||
HR | 266 nm | > 99 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 266 nm | > 99 % | 45° | unpol. | 2 | ||
HR | 266 nm | > 99.5 % | 45° | unpol. | 8 | ||
HR | 266 nm | > 99.6 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 266 nm | > 85 % | 0 - 45° | unpol. | 4 | ||
HR | 270 nm | > 99.5 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 270 nm | 99.6 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 270 nm | > 99.6 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 280 nm | > 99.5 % | 45° | unpol. | 2 | ||
HR | 308 nm | > 99.5 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 308 nm | > 99.8 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 308 nm | > 99.9 % | 45° | s-Pol. | 3 | ||
HR | 313 nm | > 99.8 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 325 - 600 nm | > 99.5 % | | 45° | s-Pol. | 1 | |
HR | 330 - 470 nm | > 99.8 % | 45° | s-Pol. | 1 | ||
HR | 340 - 500 nm | > 99 % | 0 fs² | 45° | p-Pol. | 3 | |
HR | 340 - 650 nm | > 99 % | 0 fs² | 45° | s-Pol. | 1 | |
HR | 343 nm | > 99.4 % | 45° | unpol. | 3 | ||
HR | 343 nm | > 99.5 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 343 nm | > 99.9 % | 45° | s-Pol. | 1 | ||
HR | 350 - 500 nm | > 99.9 % | 0 fs² | 45° | s-Pol. | 1 | |
HR | 355 nm | > 99 % | 0 - 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 355 nm | > 99 % | 22.5° | unpol. | 1 | ||
HR | 355 nm | > 99.4 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 355 nm | > 99.5 % | 45° | unpol. | 3 | ||
HR | 355 nm | > 99.5 % | 45° | unpol. | 2 | ||
HR | 355 nm | > 99.9 % | 45° | unpol. | 2 | ||
HR | 360 - 440 nm | > 99.7 % | 0 fs² | 45° | p-Pol. | 1 | |
HR | 365 - 545 nm | > 99.9 % | 45° | s-Pol. | 1 | ||
HR | 370 - 410 nm | > 99.8 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 370 - 410 nm | > 99.8 % | 0 fs² | 45° | unpol. | 3 | |
HR | 370 - 420 nm | > 99.9 % | 0 fs² | 45° | unpol. | 1 | |
HR | 380 - 420 nm | > 99.8 % | 0 fs² | 45° | unpol. | 5 | |
HR | 400 - 700 nm | > 98 % | 0 fs² | 45° | unpol. | 1 | |
HR | 400 - 700 nm | > 99.8 % | 45° | s,p-Pol. | 1 | ||
HR | 405 nm | > 99.9 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 410 - 1350 nm | > 97 % | 0 fs² | 45° | unpol. | 1 | |
HR | 420 - 670 nm | > 99.9 % | 0 - 45° | s,p-Pol. | 1 | ||
HR | 430 nm | > 99.9 % | 45° | s,p-Pol. | 1 | ||
HR | 475 - 532 nm | > 99.9 % | 45° | unpol. | 2 | ||
HR | 505 - 525 nm | > 99.9 % | 45° | unpol. | 4 | ||
HR | 514 - 532 nm | > 99.8 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 514 - 532 nm | > 99.9 % | 45° | unpol. | 4 | ||
HR | 515 nm | > 99.9 % | 45° | unpol. | 2 | ||
HR | 515 nm | > 99.9 % | 45° | unpol. | 2 | ||
HR | 515 nm | > 99.9 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 515 nm | > 99.9 % | 45° | s,p-Pol. | 3 | ||
HR | 515 nm | > 99.9 % | 45° | s,p-Pol. | 1 | ||
HR | 515 nm | > 99.95 % | 45° | unpol. | 3 | ||
HR | 515 - 532 nm | > 99.7 % | 22 - 45° | unpol. | 2 | ||
HR | 515 - 532 nm | > 99.9 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 515 - 532 nm | > 99.9 % | 45° | s,p-Pol. | 3 | ||
HR | 520 nm | > 99.9 % | 0 fs² | 45° | s,p-Pol. | 2 | |
HR | 525 - 575 nm | > 99 % | 0 - 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 532 nm | > 99.5 % | 45° | unpol. | 1 | ||
HR | 532 nm | > 99.9 % | 22° | unpol. | 1 | ||
HR | 532 nm | > 99.9 % | 45° | s-Pol. | 1 | ||
HR | 532 nm | > 99.9 % | 45° | unpol. | 5 | ||
HR | 532 nm | > 99.9 % | 45° | unpol. | 2 | ||
HR | 570 - 1000 nm | > 97 % | 0 fs² | 45° | p-Pol. | 1 |
公司简介
筱晓(上海)光子技术有限公司成立于2014年,是一家被上海市评为高新技术企业和拥有上海市专精特新企业称号的专业光学服务公司,业务涵盖设备代理以及项目合作研发,公司位于大虹桥商务板块,拥有接近2000m²的办公区域,建有500平先进的AOL(Advanced Optical Labs)光学实验室,为国内外客户提供专业技术支持服务。公司主要经营光学元件、激光光学测试设备、以及光学系统集成业务。十年来,依托专业、强大的技术支持,以及良好的商务支持团队,筱晓的业务范围正在逐年增长。目前业务覆盖国内外各著名高校、顶级科研机构及相关领域等诸多企事业单位。筱晓拥有一支核心的管理团队以及专业的研发实验室,奠定了我们在设备的拓展应用及自主研发领域坚实的基础。
主要经营
激光器/光源
半导体激光器(DFB激光器、SLD激光器、量子级联激光器、FP激光器、VCSEL激光器)
气体激光器(HENE激光器、氩离子激光器、氦镉激光器)
光纤激光器(连续激光器、超短脉冲激光器)
光学元件
光纤光栅滤波器、光纤放大器、光学晶体、光纤隔离器/环形器、脉冲驱动板、光纤耦合器、气体吸收池、光纤准直器、光接收组件、激光控制驱动器等各种无源器件
激光分析设备
高精度光谱分析仪、自相关仪、偏振分析仪,激光波长计、红外相机、光束质量分析仪、红外观察镜等
光纤处理设备
光纤拉锥机、裸光纤研磨机
产品咨询